WF-288 包覆机 | ||
卷曲位置 | 双包 144 | |
单包 288 |
||
锭子数量 | 32锭/节×9节 | |
锭子间距 | 200MM | |
锭子机械速度 | 16000-23000转/分钟 | |
包覆捻度 | 150-3300捻/米 | |
铝纱管尺寸(mm) | 140×∮68,内孔30 | |
140×∮76,内孔30 | ||
140×∮84,内孔30 | ||
包覆纱拉比 | 1.5-6.0倍 | |
装机功率(千瓦) | 7.5+11 | |
捻度方向 | S或Z | |
成型方式 | 机械成型/电子成型 | |
卷取长度 | 160MM | |
龙带长度 | 34760MM |
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。