| WF-160橡筋包纱机 | ||
| 卷取位置 | 双包 | |
| 锭子数量 | 32锭/节×5节 | |
| 锭子间距 | 200MM | |
| 锭子机械速度 | 15000-17000转/分钟 | |
| 包覆捻度 | 200-3500捻/米 | |
| 铝纱管尺寸(MM) | 140×∮68,内孔30 | |
| 140×∮76,内孔30 | ||
| 140×∮84,内孔30 | ||
| 包覆纱拉比 | 1.5-6.0倍 | |
| 装机功率(千瓦) | 5.5+7.5 | |
| 捻度方向 | S或Z | |
| 成型方式 | 机械成型/电子成型 | |
| 卷取长度 | 160MM | |
| 龙带长度 | 20200MM | |
| 氨纶架 | 根据需要选购 | |
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。