| WF-60精密络筒机 | |||||||
| 形式 | 单节单面,单锭独立驱动及控制 | ||||||
| 锭数 | 5锭/节 | ||||||
| 控制柜外形尺寸 | 805×725×1530 | ||||||
| 最高机械速度 | 1200米/分 | ||||||
| 最高工艺速度 | 1000米/分(具体根据丝的纤度确定加工速度) | ||||||
| 整机外形尺寸 | 21950×945×1667 | ||||||
| 适用原料 | 棉纱.真丝.人造丝.FDY.DTY | ||||||
| 横动长度 | 50-250(毫米)。(无极可调) | ||||||
| 24小时单锭理论产量 | 线速度×分特×60×24÷10000/1000 | ||||||
| 适用原料规格 | 棉纱5-120支,化纤12dtex-165dtex | ||||||
| 装机功率 | 360W/锭 | ||||||
| 节数 | 10节(50锭) | ||||||
| 卷绕形式 | 数码或精密平行卷绕 | ||||||
| 自动落筒 | 21950×1150×2035(毫米) | ||||||
| 适用卷绕管 | |||||||
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。