| WF-10空包机 | |||||||
| 适纺规格 | 20-300旦 | ||||||
| 氨纶牵伸倍数 | 常用倍数是1.4-3.5 | ||||||
| 最高机械速度 | 900M/MIN | ||||||
| 适纺工艺速度 | 400-800M/MIN可根据生产品种品质要求选择适合的工艺速度 | ||||||
| 压缩空气耗量 | 4-6立方/小时,压力3-5BAR | ||||||
| 机型 | 单面型,每节4锭,锭距390MM | ||||||
| 每节机架尺寸 | 长1665×宽985×高1710MM | ||||||
| 节数 | 可根据客户要求,最多10节。推荐配置:10节40锭(标准型) | ||||||
| 每锭装机额定功率 | 540W,但实际耗电量约是额定功率的60%左右 | ||||||
| 卷装形状 | 双锥形 | ||||||
| 卷装交叉角 | 23-32°可调 | ||||||
| 卷装尺寸 | ∮160×(190-195)MM | ||||||
| 纸管尺寸 | ∮69×∮57.2×230MM | ||||||
欢迎来到我们的网站。如果您有任何请求或建议,请随时发送电子邮件至我们的邮箱: [email protected] 或使用以下查询表格。请允许我们为您提供最好的服务。